Sign in

Income Statement - Urban Edge Properties (UE)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11
Total revenue 0.47 0.44 0.42 0.40 0.43 0.33 0.39 0.41 0.41 0.33 0.32 0.32 0.36 0.30 0.30
Cost of revenue 0.43 0.45 0.35 0.35 0.33 0.32 0.33 0.35 0.29 0.22 0.22 0.22 0.21 0.20 0.20
Gross profit 0.04 0.00 0.07 0.05 0.10 0.01 0.06 0.06 0.12 0.11 0.10 0.10 0.16 0.11 0.10
Total operating expenses + -0.09 -0.10 -0.06 -0.06 -0.05 -0.04 -0.04 -0.06 -0.04 -0.03 0.00 -0.03 0.03 0.03 0.01
Operating income 0.13 0.10 0.12 0.11 0.15 0.05 0.10 0.12 0.16 0.13 0.10 0.12 0.13 0.08 0.09
Non-operating income (net) -0.03 -0.02 0.15 -0.06 -0.04 0.01 0.01 0.00 -0.09 -0.04 -0.06 -0.06 -0.02 0.00 0.00
Income before tax 0.10 0.08 0.28 0.05 0.11 0.06 0.12 0.12 0.07 0.10 0.04 0.07 0.11 0.07 0.09
Income tax expense 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.09 0.07 0.25 0.05 0.10 0.09 0.11 0.11 0.07 0.09 0.04 0.07 0.11 0.07 0.09
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Urban Edge Properties (UE)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12
Total revenue 0.13 0.12 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.13 0.11 0.09 0.10 0.09 0.08 0.07 0.09 0.10 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.09 0.13 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.14 0.31
Cost of revenue 0.05 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.15
Gross profit 0.09 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.00 0.02 0.04 0.04 0.04 0.08 0.04 0.04 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.11 0.16
Total operating expenses + 0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.07 0.07 0.06 0.10 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.11 0.00
Operating income 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03 0.07 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.09 0.13
Non-operating income (net) -0.02 -0.02 -0.02 0.03 -0.02 0.00 -0.02 0.01 -0.02 0.19 0.02 -0.02 -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.02 0.02 -0.01 0.03 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.04 -0.01 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05
Income before tax 0.02 0.01 0.02 0.06 0.01 0.03 0.01 0.03 0.00 0.23 0.05 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.02 -0.01 -0.01 0.02 0.05 0.00 0.06 0.03 0.03 0.01 0.03 0.06 0.02 -0.02 0.02 0.02 0.06 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.08 0.07
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.02 0.01 0.01 0.06 0.01 0.03 0.01 0.03 0.00 0.22 0.04 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.01 0.02 0.02 -0.01 0.03 0.05 0.00 0.05 0.03 0.03 0.01 0.02 0.05 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.05 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.08 0.07
4 days ago