Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21
Operating cash flow + 0.45 0.79 0.29 0.07 0.11
Cash flow from investing + -0.17 -0.38 -0.01 -0.15 -0.13
Cash flow from financing + 0.21 0.11 0.01 0.25 0.23
Change in cash 0.48 0.52 0.29 0.17 0.21
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23
Operating cash flow + -0.02 0.06 0.07 0.22 0.09 0.24 0.28 0.12 0.14 0.10
Cash flow from investing + -0.21 0.06 -0.06 -0.09 -0.09 -0.15 -0.07 -0.07 -0.09 0.02
Cash flow from financing + -0.02 0.00 0.21 0.00 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash -0.25 0.12 0.23 0.13 0.00 0.21 0.21 0.05 0.05 0.11
4 days ago