Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15
Operating cash flow + 0.17 -0.01 -0.27 1.20 -0.06 -0.78 0.99 -0.33 0.85 -0.65 0.39
Cash flow from investing + -0.20 -0.03 -0.05 0.31 0.45 0.00 -0.06 0.01 0.00 -0.03 -0.02
Cash flow from financing + -0.04 0.09 0.26 -1.46 -0.40 0.82 -0.90 0.34 -0.80 0.64 -0.35
Change in cash -0.07 0.05 -0.05 0.05 0.00 0.04 0.03 0.01 0.05 -0.04 0.02
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15
Operating cash flow + -0.25 0.62 0.11 -0.38 -0.18 0.40 -0.09 -0.26 -0.07 0.22 0.41 -0.50 -0.40 0.93 -0.07 -0.16 0.50 0.28 -1.11 0.49 0.29 0.56 -0.39 -0.30 -0.65 0.59 0.17 0.18 0.04 0.30 -0.52 0.47 -0.59 0.34 0.32 -0.11 0.30 -0.44 0.01 -0.11 -0.11 0.39
Cash flow from investing + -0.01 -0.07 -0.12 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.10 -0.02 -0.12 -0.02 -0.02 -0.07 0.43 0.03 0.44 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.02 -0.03 -0.01 -0.03 0.00 0.02 -0.03 -0.03 0.04 0.01 0.13 -0.14 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02
Cash flow from financing + 0.25 -0.54 -0.08 0.43 0.15 -0.38 0.10 0.31 0.06 -0.18 -0.53 0.47 0.50 -0.90 0.05 0.07 -0.68 -0.29 0.68 -0.46 -0.33 -0.63 0.36 0.32 0.76 -0.52 -0.16 -0.12 -0.09 -0.53 0.56 -0.36 0.67 -0.37 -0.41 0.25 -0.27 0.44 -0.03 0.12 0.12 -0.35
Change in cash -0.01 0.01 -0.08 0.04 -0.04 0.02 0.01 0.04 -0.02 0.03 -0.02 -0.04 -0.02 0.01 -0.05 -0.16 0.25 0.02 0.01 0.03 -0.05 -0.08 -0.03 0.02 0.13 0.05 0.01 0.03 -0.05 -0.20 0.01 0.08 0.12 -0.02 0.04 0.01 0.02 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.03
1 day ago