Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21
Operating cash flow + 0.16 0.16 0.17 -0.03 0.09
Cash flow from investing + -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 0.00
Cash flow from financing + -0.02 -0.04 -0.15 0.05 -0.09
Change in cash 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23
Operating cash flow + 0.14 0.05 0.08 0.03 0.01 0.08 0.08 -0.02 0.02 0.11 0.08 -0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Cash flow from financing + -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.06 0.02 -0.02 -0.11 -0.08 0.01 0.01
Change in cash 0.12 0.02 0.06 0.01 -0.01 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 day ago