Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 9.24 8.86 8.79 7.42 6.29 6.09 6.31 5.56 5.09 4.86 5.51 4.71 4.17 3.58 3.41 2.54 2.35 1.97 1.55 1.15
Cost of revenue 3.21 4.05 4.46 2.37 1.37 3.54 2.13 1.80 1.92 1.83 1.54 1.19 1.00 0.92 0.92 0.45 0.45 0.53 0.30 0.20
Gross profit 6.03 4.80 4.34 5.05 4.92 2.56 4.17 3.76 3.17 3.03 3.97 3.52 3.17 2.66 2.49 2.09 1.90 1.45 1.25 0.95
Total operating expenses + 3.71 3.16 2.99 2.88 2.53 2.20 2.25 2.22 1.82 1.76 2.36 2.22 1.92 1.75 1.57 1.40 1.24 1.10 0.84 0.69
Operating income 2.33 1.65 1.35 2.17 2.39 0.36 1.93 1.54 1.34 1.26 1.62 1.30 1.25 0.91 0.93 0.70 0.66 0.35 0.41 0.27
Non-operating income (net) -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 2.32 1.65 1.35 2.17 2.39 0.36 1.93 1.54 1.34 1.26 1.62 1.30 1.25 0.91 0.93 0.70 0.66 0.35 0.41 0.27
Income tax expense 0.50 0.31 0.28 0.46 0.50 -0.07 0.49 0.42 0.33 0.33 0.35 0.31 0.27 0.20 0.22 0.20 0.15 0.09 0.11 0.07
Net income 1.82 1.30 1.07 1.67 1.79 0.38 1.44 1.08 1.03 0.94 1.23 0.95 0.97 0.71 0.70 0.50 0.51 0.25 0.28 0.19
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12
Total revenue 3.07 1.28 2.19 3.26 2.32 1.35 2.23 2.27 2.08 0.60 2.23 2.18 1.97 2.06 2.14 1.65 1.55 1.31 1.72 1.56 1.70 1.52 1.63 1.49 1.45 1.40 1.59 1.54 1.51 1.46 1.12 1.49 1.33 1.40 1.47 1.41 1.37 1.45 1.43 1.35 1.30 1.41 1.59 1.32 1.31 1.74 0.84 1.23 0.91 1.06 0.94 0.93 0.84 0.93 0.86 0.96 0.86
Cost of revenue 0.73 0.76 0.85 0.86 0.87 0.98 1.08 1.20 -0.38 1.26 1.03 0.93 0.79 0.65 0.54 0.43 0.18 0.36 0.41 0.43 0.44 0.74 1.72 0.64 0.55 0.52 0.52 0.50 0.46 0.39 0.43 0.48 0.47 0.48 0.49 0.46 0.45 0.47 0.45 0.42 0.38 0.39 0.35 0.30 0.32 0.31 0.28 0.25 0.24 0.23 0.23 0.36 0.21 0.25 0.21
Gross profit 2.34 0.51 1.34 2.40 1.45 1.35 1.24 1.19 0.88 0.98 0.97 1.15 1.03 1.27 1.49 1.11 1.11 1.14 1.36 1.15 1.27 1.09 0.89 -0.23 0.81 1.40 1.03 1.02 0.99 0.96 0.66 1.10 0.90 0.93 1.00 0.92 0.88 0.99 0.98 0.88 0.85 0.99 1.20 0.93 0.97 1.44 0.52 0.92 0.63 0.81 0.69 0.69 0.61 0.57 0.65 0.71 0.65
Total operating expenses + 1.59 -0.10 0.77 1.71 0.90 0.61 0.78 0.83 0.69 0.66 0.72 0.73 0.67 0.76 0.73 0.72 0.59 0.66 0.68 0.58 0.62 0.63 0.52 0.49 0.56 0.70 0.56 0.56 0.54 0.56 0.24 0.77 0.51 0.60 0.68 0.63 0.60 0.53 0.67 0.63 0.71 0.68 0.69 0.50 0.61 1.06 0.09 0.66 0.43 0.54 0.48 0.46 0.34 0.37 0.44 0.43 0.43
Operating income 0.75 0.62 0.57 0.69 0.55 0.74 0.46 0.36 0.19 0.29 0.25 0.42 0.37 0.51 0.76 0.40 0.53 0.48 0.68 0.58 0.65 0.46 0.37 -0.72 0.24 0.94 0.47 0.46 0.45 0.40 0.42 0.33 0.39 0.33 0.32 0.29 0.29 0.46 0.31 0.25 0.13 0.32 0.51 0.44 0.35 0.38 0.43 0.26 0.20 0.27 0.21 0.23 0.26 0.20 0.21 0.28 0.22
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.13 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.75 0.61 0.57 0.69 0.54 0.62 0.46 0.36 0.19 0.30 0.25 0.42 0.37 0.51 0.76 0.40 0.53 0.48 0.68 0.58 0.65 0.46 0.37 -0.72 0.24 0.55 0.47 0.46 0.45 0.40 0.42 0.33 0.39 0.33 0.32 0.29 0.29 0.46 0.31 0.25 0.13 0.32 0.51 0.44 0.35 0.38 0.43 0.26 0.20 0.27 0.21 0.23 0.26 0.20 0.21 0.28 0.22
Income tax expense 0.15 0.16 0.12 0.12 0.12 0.13 0.09 0.05 0.04 0.04 0.03 0.10 0.10 0.11 0.14 0.12 0.10 0.19 0.11 0.10 0.09 0.08 0.04 -0.27 0.08 0.15 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.11 0.09 0.09 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.11 0.08 0.08 0.10 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.06
Net income 0.60 0.46 0.45 0.56 0.42 0.49 0.39 0.28 0.14 0.28 0.19 0.33 0.27 0.40 0.61 0.25 0.48 0.26 0.55 0.45 0.53 0.38 0.32 -0.45 0.14 0.41 0.33 0.35 0.35 0.28 0.31 0.20 0.29 0.24 0.22 0.22 0.24 0.39 0.21 0.18 0.06 0.22 0.41 0.35 0.26 0.26 0.34 0.20 0.13 0.21 0.15 0.17 0.20 0.14 0.16 0.24 0.16
1 day ago