Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23
Total cash and short-term investments + 0.50 0.19 0.10
Accounts receivable, net 0.04 0.02 0.01
Inventories 0.02 0.01 0.01
Other current assets 0.01 0.00 0.00
Total current assets 0.56 0.23 0.12
Total non-current assets + 0.07 0.07 0.08
Total assets 0.63 0.30 0.19
Total current liabilities + 0.05 0.03 0.07
Total non-current liabilities + 0.10 0.11 0.09
Total liabilities 0.15 0.13 0.16
Total stockholders' equity + 0.48 0.17 0.03
Common shares outstanding 46 45 45
Show Quarterly Balance Sheet
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24
Total cash and short-term investments + 0.54 0.50 0.20 0.19 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
Inventories 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.62 0.56 0.25 0.24 0.24 0.23
Total non-current assets + 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07
Total assets 0.70 0.63 0.33 0.31 0.31 0.30
Total current liabilities + 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03
Total non-current liabilities + 0.14 0.10 0.11 0.10 0.10 0.11
Total liabilities 0.20 0.15 0.15 0.14 0.14 0.13
Total stockholders' equity + 0.51 0.48 0.18 0.17 0.17 0.17
Common shares outstanding 53 46 45 45 45 45 45 45 45
1 day ago