Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-10 Dec-09 Dec-07 Dec-06 Dec-05 Dec-04
Operating cash flow + -123.18 -24.42 4.26 -34.07 -24.10 -0.40 -0.48 1.22 0.20 0.92 1.47 0.92 1.47 1.18 1.60 1.37 1.70 1.08 0.98 1.26
Cash flow from investing + -1,368.95 -91.16 -78.01 -94.05 -201.41 2.06 0.01 -0.39 0.11 -5.32 -1.15 -0.73 -0.82 -0.17 -1.64 -0.85 -0.83 -1.28 -0.42 -0.26
Cash flow from financing + 4,940.84 335.21 119.87 89.98 271.97 1.07 -0.19 -0.14 -0.44 3.20 0.05 0.09 -1.91 0.02 -0.12 0.11 0.22 0.12 0.22
Change in cash 3,448.71 219.63 46.12 -38.13 46.46 2.73 -0.66 0.69 -0.12 -1.20 0.31 0.23 0.74 -0.90 -0.01 0.40 0.98 0.02 0.67 1.23
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Mar-15 Dec-14 Dec-13 Mar-13 Dec-12 Mar-12 Dec-11 Mar-11 Mar-10 Mar-09 Dec-08 Mar-08 Mar-05 Mar-01 Mar-00
Operating cash flow + -17.59 -88.17 -36.69 -54.81 56.49 -42.72 -20.93 16.38 22.85 10.90 2.38 -0.30 -8.71 -1.06 -3.24 -2.03 -21.51 9.31 -4.59 -4.72 0.77 0.23 0.56 -0.43 0.14 0.15 -0.15 -0.62 1.36 0.19 0.77 0.11 0.61 0.10 0.30 -0.25 0.58 0.68 -0.16 0.82 0.49 0.76 1.15 0.16 0.52 0.16 0.50 -0.50 0.18 0.43 -0.04 0.04 -0.14 -0.31 0.11
Cash flow from investing + -712.82 -1,036.62 -200.23 -71.03 -61.06 -8.76 11.18 -46.60 -46.98 -24.18 -25.40 -12.26 -16.17 -18.98 0.62 -41.36 -40.56 -72.10 -26.53 -19.86 -23.70 0.00 0.00 1.10 0.10 0.38 -0.11 -0.35 -0.39 0.04 -0.54 0.16 1.31 0.92 0.38 -0.16 -3.80 -4.21 -1.03 -0.63 -0.49 -0.69 -0.74 -0.04 -0.23 -0.04 0.09 -0.09 -0.07 -0.03 -2.70 2.70 0.00 0.40 -0.10
Cash flow from financing + 100.38 4,134.81 858.25 -0.90 -51.33 301.61 -70.43 88.50 15.52 61.13 21.38 3.82 33.55 16.63 13.43 40.72 19.20 100.00 0.01 50.00 30.00 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.07 -0.03 -0.03 -0.04 -0.40 -0.25 -0.05 -0.03 3.20 3.26 0.09 -1.91 -0.07 -0.08 0.08
Change in cash -630.03 3,010.02 621.34 -126.74 -55.90 250.13 -80.17 58.29 -8.62 47.84 -1.65 -8.75 8.66 -3.41 10.81 -2.66 -42.87 37.21 -31.12 25.42 7.07 0.19 0.52 0.64 0.20 0.46 -0.32 -1.01 0.90 0.20 0.19 0.23 1.51 0.76 0.63 -0.44 -0.01 -0.26 -1.19 0.19 0.00 0.07 0.50 0.12 -1.61 0.12 0.59 -0.59 0.11 0.33 -2.82 2.82 -0.14 0.09 0.01
1 day ago