Sign in

Balance Sheet - Enel Chile S.A. (ENIC)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12
Total cash and short-term investments + 0.46 394.33 631.03 884.63 313.71 335.84 222.34 285.36 445.87 245.62 160.52 124.88 215.86 94.10
Accounts receivable, net 1.53 1,458.89 1,502.30 1,868.10 742.17 579.62 626.71 570.57 506.58 507.72 623.61 570.47 282.79 475.80
Inventories 0.07 84.84 98.11 143.54 64.26 66.50 55.86 76.57 45.64 37.39 42.60 51.56 33.40 35.82
Other current assets 0.23 296.16 139.54 188.50 146.87 45.82 50.36 64.05 70.92 72.40 21.95 35.79 222.67 8.54
Total current assets 2.23 2,234.22 2,370.97 3,084.76 1,267.01 1,027.78 955.26 996.55 1,069.01 863.14 848.68 782.70 754.72 614.26
Total non-current assets + 10.62 10,485.68 9,722.20 9,077.78 8,369.68 7,007.31 6,416.93 6,488.47 4,700.64 4,514.46 4,474.82 3,978.09 4,065.67 4,004.17
Total assets 12.85 12,719.90 12,093.17 12,162.54 9,636.69 8,035.09 7,372.19 7,485.02 5,769.65 5,377.60 5,323.50 4,760.79 4,820.39 4,618.43
Total current liabilities + 2.46 2,243.49 2,793.92 3,189.71 2,130.23 1,046.89 976.92 1,216.98 827.56 754.29 853.25 854.41 861.29 632.92
Total non-current liabilities + 4.88 5,150.03 4,538.36 4,554.50 4,163.25 3,389.08 2,879.65 2,595.35 1,105.34 1,173.86 1,269.54 1,042.46 826.48 922.19
Total liabilities 7.32 7,393.52 7,332.28 7,744.21 6,293.48 4,435.97 3,856.57 3,812.33 1,932.90 1,928.15 2,122.78 1,896.86 1,628.25 1,555.11
Total stockholders' equity + 5.15 5,326.38 4,760.89 4,124.64 3,094.83 3,356.43 3,269.27 3,419.86 3,022.61 2,752.59 2,591.72 2,295.74 2,263.21 2,457.77
Common shares outstanding 28 1,383 69 1,383 1,383 1,383 1,383 1,278 982 982 982 982 982
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - Enel Chile S.A. (ENIC)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Dec-14 Dec-13
Total cash and short-term investments + 0.46 0.46 0.38 0.34 0.42 394.33 540.34 351.46 505.98 631.03 305.71 443.26 626.21 884.63 243.06 288.36 295.12 313.71 310.08 339.32 283.59 335.84 403.08 350.19 236.67 222.34 20.34 49.19 231.44 285.36 206.29 108.27 1,409.88 445.87 275.13 130.69 357.53 245.62 221.05 186.42 155.01 160.50 86.15 133.93 0.45
Accounts receivable, net 1.46 1.53 1.56 1.54 1.68 1,458.89 1,800.89 1,855.64 1,691.85 1,502.30 1,835.29 1,988.38 1,874.83 1,868.10 1,565.36 1,162.58 933.72 742.17 711.85 634.10 601.52 579.62 568.67 560.49 706.91 626.71 650.34 600.99 721.40 570.57 450.42 465.86 371.93 506.58 472.59 474.70 456.15 507.72 553.60 455.61 510.26 641.82 625.02 468.07 0.43
Inventories 0.10 0.07 0.09 0.11 0.08 84.84 93.15 99.59 107.22 98.11 121.68 160.31 159.86 143.54 148.90 89.74 73.46 64.26 83.22 67.99 81.52 66.50 68.66 68.91 39.67 55.86 42.10 41.48 85.90 76.57 60.56 68.04 74.51 45.64 43.77 48.26 46.66 37.39 40.61 34.91 40.88 42.62 35.55 43.68 0.04
Other current assets 0.14 0.23 0.06 0.08 0.08 296.16 126.92 134.97 147.20 139.54 505.11 467.98 160.62 188.50 487.08 72.90 121.15 146.87 39.15 44.68 60.25 45.82 43.85 47.33 34.63 50.36 1,166.53 1,089.48 92.79 64.05 56.28 82.87 89.21 70.92 62.24 69.61 81.17 72.40 48.50 135.33 154.84 -11.51 18.12 197.18 0.51
Total current assets 2.15 2.23 2.09 2.07 2.26 2,234.22 2,561.30 2,441.67 2,452.26 2,370.97 2,767.78 3,059.93 2,821.52 3,084.76 2,444.41 1,613.58 1,423.46 1,267.01 1,144.29 1,086.09 1,026.87 1,027.78 1,084.26 1,026.92 1,018.21 955.26 1,166.53 1,089.48 1,131.53 996.55 773.55 725.05 1,945.54 1,069.01 853.72 723.26 941.51 863.14 863.75 812.27 861.00 848.99 764.83 842.86 754.72
Total non-current assets + 11.08 10.62 10.69 10.81 10.26 10,485.68 10,336.77 10,623.38 10,441.81 9,722.20 9,352.89 9,131.44 9,120.39 9,077.78 9,436.52 9,383.07 8,335.00 8,369.68 7,965.26 7,416.10 7,249.70 7,007.31 6,976.01 7,182.48 6,839.78 6,416.93 6,493.01 6,282.82 6,566.48 6,488.47 6,397.03 6,569.78 4,830.86 4,700.64 4,638.90 4,598.53 4,527.83 4,514.46 4,513.18 4,516.78 4,461.08 4,476.48 4,384.46 4,283.87
Total assets 13.24 12.85 12.78 12.88 12.53 12,719.90 12,898.07 13,065.04 12,894.07 12,093.17 12,120.67 12,191.37 11,941.90 12,162.54 11,880.93 10,996.65 9,758.46 9,636.69 9,109.55 8,502.19 8,276.57 8,035.09 8,060.27 8,209.41 7,857.99 7,372.19 7,659.54 7,372.30 7,698.01 7,485.02 7,170.58 7,294.83 6,776.40 5,769.65 5,492.62 5,321.80 5,469.34 5,377.60 5,376.92 5,329.04 5,322.07 5,325.47 5,149.30 5,126.73 9.18
Total current liabilities + 2.39 2.46 1.93 2.02 1.99 2,243.49 2,216.34 2,108.62 2,929.61 2,793.92 2,545.77 2,973.91 2,904.40 3,189.71 3,958.00 3,100.55 2,264.27 2,130.23 1,554.41 1,221.16 1,046.12 1,046.89 946.95 891.03 1,041.30 976.92 910.23 892.29 1,117.75 1,216.98 970.91 649.18 672.46 827.56 568.11 504.85 668.45 754.29 609.78 723.59 787.19 853.56 779.24 920.08 1.77
Total non-current liabilities + 5.15 4.88 5.39 5.42 5.19 5,150.03 5,534.71 5,975.74 5,009.88 4,538.36 4,866.54 4,726.58 4,536.80 4,554.50 4,551.75 4,605.13 4,023.61 4,163.25 4,256.57 3,822.95 3,563.99 3,389.08 3,805.24 4,243.41 3,069.40 2,879.65 2,996.41 2,835.41 2,713.47 2,595.35 2,528.36 3,089.73 2,202.09 1,105.34 1,189.53 1,220.02 1,168.00 1,173.86 1,271.22 1,320.96 1,303.28 1,270.01 1,252.99 1,122.59
Total liabilities 7.54 7.32 7.31 7.44 7.18 7,393.52 7,751.06 8,084.36 7,939.49 7,332.28 7,412.31 7,700.49 7,441.20 7,744.21 8,509.75 7,705.68 6,287.88 6,293.48 5,810.98 5,044.12 4,610.11 4,435.97 4,752.19 5,134.45 4,110.70 3,856.57 3,906.64 3,727.70 3,831.21 3,812.33 3,499.27 3,738.91 2,874.55 1,932.90 1,757.64 1,724.86 1,836.45 1,928.15 1,881.00 2,044.55 2,090.47 2,123.57 2,032.23 2,042.67 3.34
Total stockholders' equity + 5.31 5.15 5.10 5.07 4.98 4,958.80 4,799.81 4,642.61 4,612.26 4,446.08 4,391.91 4,199.26 4,206.15 4,124.64 3,099.35 3,031.91 3,222.56 3,094.83 3,056.87 3,217.59 3,417.00 3,356.43 3,069.45 2,845.28 3,484.70 3,269.27 3,493.46 3,395.85 3,603.66 3,419.86 3,422.50 3,313.97 3,063.57 3,022.61 2,956.62 2,864.08 2,873.90 2,752.59 2,778.74 2,636.67 2,603.19 2,592.68 2,527.96 2,472.20 4.64
Common shares outstanding 1,383 28 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,382 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,383 1,385 1,384 1,383 1,363 982 982 980 982 982 982 981 982 982 982 982
1 day ago