Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20
Operating cash flow + -0.21 -0.09 -0.09 -0.02 -0.03 0.00
Cash flow from investing + -0.34 -0.19 0.05 -0.17 -0.12 -0.17
Cash flow from financing + 3.19 0.21 0.12 0.00 0.36 0.17
Change in cash 2.64 -0.07 0.07 -0.20 0.21 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20
Operating cash flow + 0.09 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 -0.03 -0.03 -0.13 -0.02 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + -0.47 -0.21 -0.02 -0.09 -0.02 0.00 -0.13 -0.03 -0.03 0.09 0.02 0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.06 -0.10 -0.05 -0.07 -0.06 -0.06
Cash flow from financing + 1.96 1.70 1.22 0.19 0.08 0.01 0.06 0.09 0.06 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.38 0.00 0.00 0.17 0.00
Change in cash 1.58 1.44 1.14 0.04 0.02 -0.02 -0.08 0.03 0.00 0.08 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.06 -0.11 -0.07 0.28 -0.05 -0.06 0.17 0.00
1 day ago