Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13
Operating cash flow + 1.05 0.62 0.64 0.70 0.31 0.20 0.24 0.24 0.14 0.07 0.06 0.05 0.02
Cash flow from investing + -2.42 -0.61 -0.91 0.05 -0.28 -0.02 -0.53 -0.61 -0.34 -0.21 -0.04 -0.10 -0.02
Cash flow from financing + 1.36 -0.01 0.28 -0.77 -0.01 -0.16 0.27 0.37 0.22 0.15 -0.03 0.06
Change in cash -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.02 0.02 -0.02 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13
Operating cash flow + 0.33 0.40 0.28 0.28 0.20 0.16 0.20 0.14 0.12 0.15 0.24 0.15 0.11 0.19 0.21 0.16 0.14 0.11 0.07 0.08 0.05 0.05 0.03 0.02 0.10 0.07 0.06 0.06 0.05 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00
Cash flow from investing + 0.58 -0.07 -1.10 -0.49 -0.43 -0.24 0.08 -0.02 -0.73 -0.05 -0.01 -0.12 0.03 -0.01 0.00 0.03 -0.27 -0.01 0.00 0.00 0.04 0.01 0.00 -0.06 -0.20 -0.19 -0.06 -0.08 -0.10 -0.26 -0.10 -0.15 -0.04 -0.18 -0.11 -0.01 -0.07 -0.13 -0.01 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.09 0.00 -0.01 0.00
Cash flow from financing + -0.89 -0.76 1.23 1.23 0.82 0.13 0.18 -0.21 -0.10 0.46 -0.05 -0.13 0.00 -0.21 -0.20 -0.19 -0.17 0.13 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.04 -0.05 0.01 0.11 0.13 0.00 0.02 0.04 0.18 0.05 0.09 0.02 0.15 0.05 0.00 0.05 0.11 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.08 0.00 0.00
Change in cash 0.02 -0.43 1.51 0.42 0.53 -0.14 0.13 0.02 -0.01 -0.12 0.13 0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.01 -0.03 0.03 0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.03 0.04 -0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.02 0.01 -0.01 0.02 0.00 -0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00
about 17 hours ago