Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17
Operating cash flow + 662.86 417.77 -1.75 -625.52 -419.51 -337.88 -46.58 -45.58 -88.44
Cash flow from investing + -166.00 -566.60 -90.36 -208.77 -195.02 -227.34 -42.27 -26.67 -7.72
Cash flow from financing + -222.46 -144.47 -63.22 -16.73 1,138.81 2,306.30 79.78 140.89 118.53
Change in cash 274.40 -293.30 -155.33 -851.02 524.28 1,741.08 -9.07 68.64 22.38
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18
Operating cash flow + -48.44 320.47 287.48 173.92 -119.02 325.19 133.58 29.39 -70.40 72.07 145.40 -17.72 -201.49 -148.46 52.24 -172.59 -356.72 -172.25 -70.89 -116.64 -59.74 -96.58 19.12 -96.13 -50.76 -15.25 -23.82 -23.42 -16.39 6.65
Cash flow from investing + -48.21 -49.89 -41.83 -35.26 -39.02 -78.42 -31.65 -417.34 -39.20 -23.44 -39.97 0.61 -27.56 -36.83 -24.46 -124.40 -23.07 -76.33 -18.12 -48.66 -51.92 -15.71 -12.98 -192.32 -6.33 -15.86 -6.99 -5.64 -13.78 -12.96
Cash flow from financing + -121.13 -374.18 -101.41 -119.69 372.82 -73.09 -18.90 -21.83 -30.64 -12.71 -12.66 -12.68 -25.17 0.11 -4.31 -0.22 -12.31 4.68 2.22 3.14 1,128.77 790.36 14.84 1,423.44 77.66 71.63 -0.63 1.40 7.37 49.03
Change in cash -217.78 -103.59 144.23 18.97 214.79 173.68 83.03 -409.77 -140.24 35.91 92.77 -29.79 -254.22 -185.18 23.47 -297.21 -392.10 -243.89 -86.78 -162.15 1,017.11 678.07 20.98 1,134.99 20.57 40.52 -31.44 -27.66 -22.80 42.72
about 14 hours ago