Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14
Operating cash flow + 1.21 1.08 1.11 1.02 0.91 0.70 0.66 0.56 0.26 0.25 0.20 0.05
Cash flow from investing + -0.65 -0.47 -0.77 -0.81 -1.16 -0.43 0.10 0.06 0.05 -0.26 -0.86 -1.90
Cash flow from financing + -0.62 -1.09 0.11 -0.57 0.66 -0.15 -0.84 -0.68 -0.33 -0.07 0.65 1.71
Change in cash -0.06 -0.48 0.44 -0.36 0.41 0.13 -0.07 -0.06 -0.02 -0.08 -0.01 -0.15
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14
Operating cash flow + 0.29 0.13 0.39 0.38 0.30 0.13 0.31 0.37 0.27 0.09 0.42 0.28 0.32 0.12 0.35 0.32 0.24 0.13 0.31 0.23 0.24 0.07 0.23 0.22 0.18 0.07 0.22 0.18 0.19 0.05 0.20 0.18 0.13 -0.01 0.10 0.09 0.07 0.00 0.09 0.08 0.08 0.00 0.08 0.06 0.06 0.05
Cash flow from investing + -0.05 -0.08 -0.15 -0.30 -0.11 0.03 -0.29 -0.18 -0.02 0.00 -0.68 -0.02 -0.07 -0.06 -0.18 -0.29 -0.29 -0.43 -0.45 -0.16 -0.12 -0.23 -0.10 -0.01 -0.08 0.13 -0.07 -0.02 0.06 0.20 0.05 -0.09 -0.10 0.06 -0.09 -0.04 0.11 0.04 -0.09 -0.13 -0.08 -0.16 -0.06 -0.32 -0.32 -1.90
Cash flow from financing + -0.22 -0.09 -0.13 -0.11 -0.29 -0.99 0.26 -0.18 -0.19 -0.17 0.62 -0.17 -0.17 -0.12 -0.14 -0.23 -0.08 0.30 0.59 -0.11 -0.12 -0.24 -0.11 0.07 0.13 -0.24 -0.14 -0.20 -0.26 -0.28 -0.28 -0.07 -0.05 -0.01 -0.04 -0.09 -0.19 -0.12 -0.02 0.08 0.00 0.16 0.09 0.20 0.20 1.71
Change in cash 0.02 -0.04 0.11 -0.03 -0.10 -0.83 0.28 0.02 0.05 -0.08 0.36 0.09 0.07 -0.06 0.04 -0.20 -0.14 0.00 0.45 -0.04 0.00 -0.40 0.01 0.28 0.23 -0.04 0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.03 0.02 -0.03 0.05 -0.02 -0.04 -0.01 -0.08 -0.03 0.03 -0.01 0.00 0.11 -0.06 -0.06 -0.15
about 13 hours ago