Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11
Total revenue 11.15 12.35 12.19 9.07 6.99 7.68 8.07 7.35 6.45 5.76 5.28 5.05 5.13 5.51 5.92
Cost of revenue 3.37 5.24 4.65 1.52 -0.07 2.39 1.97 1.55 1.07 0.88 0.75 0.68 0.92 1.03 1.77
Gross profit 7.78 7.11 7.54 7.55 7.06 5.29 6.10 5.80 5.39 4.89 4.52 4.37 4.21 4.48 4.15
Total operating expenses + 5.45 5.22 5.51 4.89 4.08 3.99 3.85 3.62 3.47 3.35 3.26 3.10 7.68 3.46 3.37
Operating income 2.33 1.89 2.03 2.66 2.98 1.30 2.25 2.18 1.91 1.53 1.26 1.27 -3.47 1.02 0.78
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 2.33 1.89 2.03 2.66 2.98 1.30 2.25 2.18 1.91 1.53 1.26 1.27 -3.47 1.02 0.78
Income tax expense 0.50 0.38 0.42 0.58 0.66 0.24 0.46 0.46 0.26 0.49 0.42 0.40 -0.04 0.38 0.27
Net income 1.83 1.51 1.61 2.07 2.32 1.06 1.79 1.72 1.65 1.05 0.84 0.87 -3.43 0.64 0.51
Show Quarterly Income Statement
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12
Total revenue 3.03 2.16 3.09 3.01 2.90 3.03 3.07 3.12 3.13 3.18 3.09 3.04 2.89 2.79 2.48 2.09 1.71 1.80 1.74 1.70 1.76 1.83 1.93 1.94 1.98 2.00 2.03 2.04 1.99 1.96 1.89 1.80 1.70 1.70 1.65 1.58 1.54 1.50 1.51 1.40 1.35 1.35 1.33 1.31 1.29 0.99 1.25 1.27 1.25 1.26 1.26 1.30 1.32 1.06 0.00 0.00
Cost of revenue 1.00 1.12 1.13 1.11 1.21 1.34 1.35 1.34 1.36 1.25 1.12 0.93 0.69 0.43 0.34 0.07 0.05 0.04 -0.13 -0.04 0.24 0.57 0.65 0.92 0.47 0.49 0.51 0.50 0.46 0.41 0.38 0.32 0.29 0.27 0.25 0.25 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.19 0.19 0.16 0.17 0.17 0.13 0.21 0.23 0.25 0.23 0.22 1.03 0.00 0.00
Gross profit 2.03 2.16 1.96 1.87 1.78 1.81 1.73 1.78 1.79 1.82 1.84 1.92 1.96 2.10 2.05 1.75 1.64 1.75 1.69 1.82 1.80 1.58 1.36 1.29 1.06 1.53 1.54 1.53 1.50 1.50 1.49 1.42 1.38 1.40 1.37 1.33 1.29 1.27 1.29 1.19 1.14 1.14 1.13 1.12 1.13 0.82 1.08 1.14 1.05 1.03 1.01 1.07 1.10 1.06 0.00 0.00
Total operating expenses + 1.38 1.48 1.34 1.32 1.31 1.31 1.26 1.30 1.36 1.61 1.29 1.31 1.30 1.27 1.24 1.27 1.11 1.06 1.01 0.99 1.02 1.01 0.99 0.98 1.01 0.99 0.97 0.95 0.93 0.95 0.91 0.88 0.88 0.90 0.86 0.86 0.85 0.85 0.86 0.83 0.81 0.81 0.80 0.84 0.81 0.54 0.81 0.66 0.81 0.82 0.79 5.25 0.82 0.89 0.00 0.00
Operating income 0.65 0.68 0.63 0.55 0.47 0.51 0.47 0.48 0.43 0.21 0.55 0.61 0.66 0.83 0.81 0.48 0.54 0.68 0.68 0.83 0.78 0.57 0.38 0.31 0.05 0.54 0.56 0.58 0.57 0.56 0.58 0.55 0.50 0.50 0.51 0.46 0.43 0.41 0.43 0.36 0.33 0.33 0.34 0.28 0.32 0.28 0.27 0.48 0.24 0.21 0.22 -4.18 0.28 0.40 0.00 0.00
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23 0.00 0.00
Income before tax 0.65 0.68 0.63 0.55 0.47 0.51 0.47 0.48 0.43 0.21 0.55 0.61 0.66 0.83 0.81 0.48 0.54 0.68 0.68 0.83 0.78 0.57 0.38 0.31 0.05 0.54 0.56 0.58 0.57 0.56 0.58 0.55 0.50 0.50 0.51 0.46 0.43 0.41 0.43 0.36 0.33 0.33 0.34 0.28 0.32 0.28 0.27 0.48 0.24 0.21 0.22 -4.18 0.28 0.16 0.00 0.00
Income tax expense 0.13 0.15 0.14 0.12 0.10 0.11 0.09 0.09 0.10 0.02 0.12 0.13 0.15 0.18 0.18 0.11 0.12 0.15 0.15 0.18 0.17 0.12 0.06 0.05 0.01 0.09 0.12 0.13 0.13 0.09 0.13 0.12 0.11 -0.16 0.17 0.14 0.11 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.12 0.09 0.11 0.09 0.09 0.16 0.07 0.06 0.08 -0.27 0.10 0.06 0.12 0.20
Net income 0.52 0.53 0.49 0.44 0.37 0.40 0.38 0.39 0.33 0.19 0.43 0.48 0.51 0.65 0.64 0.36 0.42 0.53 0.53 0.65 0.61 0.46 0.31 0.25 0.03 0.45 0.45 0.45 0.44 0.47 0.44 0.43 0.39 0.67 0.35 0.32 0.32 0.28 0.30 0.24 0.22 0.22 0.22 0.19 0.21 0.20 0.19 0.31 0.17 0.15 0.14 -3.91 0.18 0.10 0.21 0.33
about 11 hours ago