Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18
Operating cash flow + 1.77 1.89 2.65 0.57 -0.41 0.30 -0.31 -0.69
Cash flow from investing + -1.25 -0.82 -0.93 -0.85 -0.68 -0.52 -0.22 -0.09
Cash flow from financing + -0.25 -0.07 0.20 0.25 3.58 0.18 1.18 1.24
Change in cash 0.27 1.00 1.92 -0.04 2.49 -0.04 0.65 0.46
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17
Operating cash flow + 0.18 0.02 0.81 0.55 0.35 0.68 0.33 0.66 0.21 0.61 0.72 0.82 0.50 0.58 0.06 -0.02 -0.05 -0.20 -0.06 0.03 -0.18 0.02 0.21 -0.24 0.31 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.17 -0.17 -0.17 -0.17
Cash flow from investing + -0.30 -0.34 -0.37 -0.30 -0.21 -0.14 -0.38 -0.18 -0.12 -0.26 -0.15 -0.43 -0.08 -0.13 -0.29 -0.18 -0.25 -0.17 -0.20 -0.16 -0.15 -0.17 -0.25 -0.03 -0.06
Cash flow from financing + 0.35 -0.51 0.15 0.09 0.02 0.02 -0.01 -0.13 0.05 -0.16 0.03 0.25 0.08 0.02 0.15 -0.12 0.20 -0.10 0.12 0.05 3.51 0.07 0.05 -0.06 0.11 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.31
Change in cash 0.23 -0.83 0.59 0.34 0.16 0.56 -0.06 0.35 0.15 0.18 0.60 0.64 0.50 0.47 -0.08 -0.32 -0.11 -0.47 -0.14 -0.07 3.17 -0.08 0.01 -0.34 0.36 0.22 0.22 0.22 0.22 0.14 0.14 0.14 0.14
about 7 hours ago