Sign in
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14
Operating cash flow + 3,810.00 3,332.00 3,062.00 1,888.00 2,374.00 1,304.00 2,126.00 1,762.00 -799.00 262.00 1,277.00 1,887.00
Cash flow from investing + -2,044.00 -1,016.00 -817.00 -1,564.00 -463.00 -618.00 -1,045.00 -578.00 -4,123.00 -472.00 -466.00 -836.00
Cash flow from financing + -1,482.00 -1,527.00 -2,028.00 -1,592.00 -2,143.00 225.00 -1,534.00 -4,363.00 10,919.00 -102.00 -515.00 -388.00
Change in cash 284.00 789.00 217.00 -1,268.00 -232.00 911.00 -453.00 -3,179.00 5,997.00 -312.00 296.00 663.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16
Operating cash flow + 500.00 1,662.00 929.00 510.00 709.00 1,190.00 1,010.00 348.00 784.00 932.00 811.00 858.00 461.00 898.00 597.00 321.00 72.00 774.00 416.00 506.00 678.00 377.00 219.00 230.00 478.00 1,357.00 360.00 593.00 -184.00 1,089.00 240.00 139.00 294.00 -214.00 -358.00 346.00 -346.00 457.00 41.00 -7.00 -229.00
Cash flow from investing + 1,038.00 -393.00 -1,055.00 -286.00 -310.00 -217.00 -269.00 -261.00 -269.00 -314.00 -90.00 -185.00 -229.00 -984.00 -150.00 -164.00 -266.00 -251.00 -82.00 44.00 -174.00 -67.00 -114.00 -119.00 -318.00 -386.00 -96.00 -307.00 -256.00 -374.00 -42.00 -28.00 -134.00 -244.00 -3,828.00 67.00 -126.00 -130.00 -129.00 -87.00
Cash flow from financing + 9,523.00 -258.00 -279.00 -443.00 -502.00 -234.00 -364.00 -502.00 -427.00 -1,168.00 -310.00 -300.00 -250.00 -295.00 -429.00 -399.00 -469.00 -558.00 -300.00 -1,030.00 -255.00 -269.00 -201.00 1,022.00 -327.00 -538.00 -569.00 -195.00 -232.00 -1,716.00 -275.00 -819.00 -1,553.00 2,707.00 8,372.00 -457.00 457.00 -331.00 -52.00 20.00 261.00
Change in cash 11,061.00 1,011.00 -405.00 -219.00 -103.00 739.00 377.00 -415.00 88.00 -550.00 411.00 373.00 -18.00 -381.00 18.00 -242.00 -663.00 -35.00 34.00 -480.00 249.00 41.00 -96.00 1,133.00 -167.00 433.00 -305.00 91.00 -672.00 -1,001.00 -77.00 -708.00 -1,393.00 2,249.00 4,186.00 -44.00 111.00 0.00 -141.00 -116.00 -55.00
about 7 hours ago