Sign in

Income Statement - MPLX LP (MPLX)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10
Total revenue 11.82 10.90 10.43 10.54 9.58 8.40 8.63 6.08 3.69 3.01 1.03 0.52 0.46 0.44 0.40 0.40
Cost of revenue 6.47 6.09 5.87 6.25 5.52 4.65 4.97 3.56 2.38 1.94 0.58 0.29 0.28 0.26 0.23 0.26
Gross profit 5.35 4.82 4.56 4.29 4.06 3.75 3.67 2.52 1.31 1.07 0.45 0.23 0.18 0.18 0.17 0.14
Total operating expenses + 0.58 -0.47 -0.34 -0.62 0.06 3.53 1.29 0.26 0.20 0.39 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
Operating income 4.76 5.29 4.90 4.91 3.99 0.21 2.38 2.50 1.19 0.68 0.38 0.18 0.15 0.14 0.13 0.10
Non-operating income (net) 0.20 -0.92 -0.92 -0.93 -0.88 -0.90 -0.92 -0.66 -0.35 -0.44 -0.22 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 4.96 4.37 3.98 3.99 3.11 -0.69 1.46 1.84 0.84 0.25 0.16 0.18 0.15 0.14 0.13 0.10
Income tax expense 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.38 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 4.91 4.32 3.93 3.94 3.08 -0.72 1.03 1.82 0.79 0.23 0.16 0.12 0.08 0.01 0.13 0.10
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - MPLX LP (MPLX)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10
Total revenue 2.86 3.10 3.62 2.79 2.89 2.84 2.78 2.68 2.60 2.68 2.71 2.50 2.55 2.50 2.74 2.80 2.50 2.59 2.44 2.30 2.24 2.11 2.14 1.97 2.11 2.25 2.15 2.10 2.13 1.63 1.62 1.50 1.33 1.01 0.93 0.89 0.86 0.69 0.81 0.76 0.62 0.26 0.20 0.19 0.18 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.10 0.09 0.40
Cost of revenue 1.69 1.63 1.42 1.57 1.61 1.58 1.56 1.49 1.45 1.46 1.61 1.40 1.40 1.50 1.61 1.71 1.44 1.57 1.41 1.30 1.25 1.21 1.18 1.08 1.19 1.34 1.22 1.21 1.19 0.96 0.94 0.88 0.78 0.67 0.60 0.57 0.55 0.46 0.51 0.49 0.40 0.17 0.12 0.11 0.10 0.08 0.08 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.12 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.22
Gross profit 1.17 1.47 2.20 1.22 1.27 1.26 1.22 1.19 1.15 1.21 1.10 1.10 1.15 1.00 1.13 1.09 1.06 1.03 1.04 1.00 0.99 0.90 0.95 0.89 0.93 0.90 0.93 0.89 0.94 0.67 0.68 0.62 0.56 0.34 0.34 0.32 0.31 0.23 0.30 0.26 0.22 0.09 0.07 0.09 0.08 0.05 0.05 0.06 0.07 0.04 0.05 0.04 0.05 -0.01 0.05 0.04 0.04 0.06 0.07 0.06 0.06 0.19
Total operating expenses + 0.15 0.14 0.40 -0.08 -0.09 -0.09 -0.06 -0.23 -0.10 -0.16 -0.05 -0.08 -0.05 -0.06 -0.54 -0.03 0.00 -0.03 0.00 0.07 0.02 -0.02 0.06 0.01 3.41 1.25 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.14 0.17 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.06 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00
Operating income 1.02 1.33 1.80 1.29 1.37 1.34 1.28 1.42 1.25 1.38 1.15 1.18 1.20 1.06 1.67 1.12 1.06 1.06 1.03 0.93 0.97 0.92 0.90 0.88 -2.49 -0.35 0.93 0.89 0.91 0.67 0.67 0.61 0.56 0.34 0.31 0.28 0.27 0.20 0.26 0.13 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.03 0.04 0.12
Non-operating income (net) -0.10 -0.12 -0.24 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.23 -0.24 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.23 -0.24 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.22 -0.22 -0.22 -0.23 -0.23 -0.23 -0.40 -0.41 -0.23 -0.15 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.07 -0.12 -0.12 -0.09 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02
Income before tax 0.92 1.21 1.56 1.06 1.14 1.11 1.05 1.19 1.02 1.15 0.93 0.94 0.95 0.83 1.44 0.88 0.84 0.84 0.81 0.72 0.75 0.70 0.68 0.66 -2.72 -0.58 0.69 0.49 0.51 0.44 0.52 0.46 0.43 0.24 0.22 0.19 0.19 0.13 0.14 0.01 -0.04 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.10
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.34 0.01 0.22 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.30 -1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.09 -0.08 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.91 1.19 1.55 1.05 1.13 1.10 1.04 1.18 1.01 1.13 0.92 0.93 0.94 0.82 1.43 0.88 0.83 0.83 0.80 0.71 0.74 0.69 0.67 0.65 -2.72 -0.58 0.63 0.48 0.50 0.43 0.51 0.45 0.42 0.24 0.22 0.19 0.15 0.13 0.14 0.02 -0.06 0.02 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.09 0.04 0.03 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.10
about 6 hours ago