crm_fundamentals_131512_72e3fe

Session: thread_2388 Updated: 2026-06-08 13:15:12
Rows: 111 Columns: ticker, date, period_type, eps_reported, reported_date
ticker date period_type eps_reported reported_date
CRM 2004-07-31 quarterly 0.0027 2004-08-19
CRM 2004-10-31 quarterly 0.01 2004-11-17
CRM 2005-01-31 annual 0.0227
CRM 2005-01-31 quarterly 0.01 2005-02-17
CRM 2005-04-30 quarterly 0.01 2005-05-18
CRM 2005-07-31 quarterly 0.01 2005-08-17
CRM 2005-10-31 quarterly 0.01 2005-11-16
CRM 2006-01-31 annual 0.04
CRM 2006-01-31 quarterly 0.01 2006-02-22
CRM 2006-04-30 quarterly 0.01 2006-05-17
CRM 2006-07-31 quarterly 0.02 2006-08-16
CRM 2006-10-31 quarterly 0.02 2006-11-15
CRM 2007-01-31 annual 0.07
CRM 2007-01-31 quarterly 0.02 2007-02-21
CRM 2007-04-30 quarterly 0.02 2007-05-16
CRM 2007-07-31 quarterly 0.02 2007-08-15
CRM 2007-10-31 quarterly 0.03 2007-11-15
CRM 2008-01-31 annual 0.1
CRM 2008-01-31 quarterly 0.03 2008-02-27
CRM 2008-04-30 quarterly 0.04 2008-05-21
CRM 2008-07-31 quarterly 0.04 2008-08-20
CRM 2008-10-31 quarterly 0.05 2008-11-20
CRM 2009-01-31 annual 0.19
CRM 2009-01-31 quarterly 0.06 2009-02-25
CRM 2009-04-30 quarterly 0.06 2009-05-21
CRM 2009-07-31 quarterly 0.04 2009-08-20
CRM 2009-10-31 quarterly 0.04 2009-11-17
CRM 2010-01-31 annual 0.18
CRM 2010-01-31 quarterly 0.04 2010-02-24
CRM 2010-04-30 quarterly 0.08 2010-05-20
CRM 2010-07-31 quarterly 0.07 2010-08-19
CRM 2010-10-31 quarterly 0.08 2010-11-18
CRM 2011-01-31 annual 0.31
CRM 2011-01-31 quarterly 0.08 2011-02-24
CRM 2011-04-30 quarterly 0.07 2011-05-19
CRM 2011-07-31 quarterly 0.08 2011-08-18
CRM 2011-10-31 quarterly 0.09 2011-11-17
CRM 2012-01-31 annual 0.35
CRM 2012-01-31 quarterly 0.11 2012-02-23
CRM 2012-04-30 quarterly 0.09 2012-05-17
CRM 2012-07-31 quarterly 0.11 2012-08-23
CRM 2012-10-31 quarterly 0.08 2012-11-20
CRM 2013-01-31 annual 0.41
CRM 2013-01-31 quarterly 0.13 2013-02-28
CRM 2013-04-30 quarterly 0.1 2013-05-23
CRM 2013-07-31 quarterly 0.09 2013-08-29
CRM 2013-10-31 quarterly 0.09 2013-11-18
CRM 2014-01-31 annual 0.35
CRM 2014-01-31 quarterly 0.07 2014-02-27
CRM 2014-04-30 quarterly 0.11 2014-05-20
CRM 2014-07-31 quarterly 0.13 2014-08-21
CRM 2014-10-31 quarterly 0.14 2014-11-19
CRM 2015-01-31 annual 0.52
CRM 2015-01-31 quarterly 0.14 2015-02-25
CRM 2015-04-30 quarterly 0.16 2015-05-20
CRM 2015-07-31 quarterly 0.19 2015-08-20
CRM 2015-10-31 quarterly 0.21 2015-11-18
CRM 2016-01-31 annual 0.75
CRM 2016-01-31 quarterly 0.19 2016-02-24
CRM 2016-04-30 quarterly 0.24 2016-05-18
CRM 2016-07-31 quarterly 0.24 2016-08-31
CRM 2016-10-31 quarterly 0.24 2016-11-17
CRM 2017-01-31 annual 1.0
CRM 2017-01-31 quarterly 0.28 2017-02-28
CRM 2017-04-30 quarterly 0.28 2017-05-18
CRM 2017-07-31 quarterly 0.33 2017-08-22
CRM 2017-10-31 quarterly 0.39 2017-11-21
CRM 2018-01-31 annual 1.35
CRM 2018-01-31 quarterly 0.35 2018-02-28
CRM 2018-04-30 quarterly 0.74 2018-05-29
CRM 2018-07-31 quarterly 0.71 2018-08-29
CRM 2018-10-31 quarterly 0.61 2018-11-27
CRM 2019-01-31 annual 2.76
CRM 2019-01-31 quarterly 0.7 2019-03-04
CRM 2019-04-30 quarterly 0.93 2019-06-04
CRM 2019-07-31 quarterly 0.66 2019-08-22
CRM 2019-10-31 quarterly 0.75 2019-12-03
CRM 2020-01-31 annual 3.0
CRM 2020-01-31 quarterly 0.66 2020-02-25
CRM 2020-04-30 quarterly 0.7 2020-05-28
CRM 2020-07-31 quarterly 1.44 2020-08-25
CRM 2020-10-31 quarterly 1.74 2020-12-01
CRM 2021-01-31 annual 4.92
CRM 2021-01-31 quarterly 1.04 2021-02-25
CRM 2021-04-30 quarterly 1.21 2021-05-27
CRM 2021-07-31 quarterly 1.48 2021-08-25
CRM 2021-10-31 quarterly 1.27 2021-11-30
CRM 2022-01-31 annual 4.8
CRM 2022-01-31 quarterly 0.84 2022-03-01
CRM 2022-04-30 quarterly 0.98 2022-05-31
CRM 2022-07-31 quarterly 1.19 2022-08-24
CRM 2022-10-31 quarterly 1.4 2022-11-30
CRM 2023-01-31 annual 5.25
CRM 2023-01-31 quarterly 1.68 2023-03-01
CRM 2023-04-30 quarterly 1.69 2023-05-31
CRM 2023-07-31 quarterly 2.12 2023-08-30
CRM 2023-10-31 quarterly 2.11 2023-11-29
CRM 2024-01-31 annual 8.21
CRM 2024-01-31 quarterly 2.29 2024-02-28
CRM 2024-04-30 quarterly 2.44 2024-05-29
CRM 2024-07-31 quarterly 2.56 2024-08-28
CRM 2024-10-31 quarterly 2.41 2024-12-03
CRM 2025-01-31 annual 10.19
CRM 2025-01-31 quarterly 2.78 2025-02-26
CRM 2025-04-30 quarterly 2.58 2025-05-28
CRM 2025-07-31 quarterly 1.96 2025-09-03
CRM 2025-10-31 quarterly 2.19 2025-12-03
CRM 2026-01-31 annual 10.54
CRM 2026-01-31 quarterly 3.81 2026-02-25
CRM 2026-04-30 annual 3.88
CRM 2026-04-30 quarterly 3.88 2026-05-27